{"d":"co/resistance_thermique_complement.html","a":"co/surfaces.html","b":"co/Volume.html","e":"co/Premiere_loi_de_Joule.html","c":"co/flux_thermique.html"}
["2","1"]
{"wordPattern":"\\d+(?:[,.]\\d+)?|[^\\u0000-/:-@\\[-`{-\\u00A0]+(?:[-][^\\u0000-/:-@\\[-`{-\\u00A0]+)?","filters":[{"type":"excludeShortWords","forWords":"\\d+","min":1},{"type":"excludeShortWords","forWords":"\\D+","min":3},{"type":"cutLongWords","max":20},{"type":"lowerCase"},{"type":"ignoreWords","words":{"fois":1,"notre":1,"est":1,"vont":1,"fait":1,"avoir":1,"mais":1,"mon":1,"ici":1,"tels":1,"être":1,"des":1,"maintenant":1,"son":1,"sont":1,"depuis":1,"soyez":1,"les":1,"parce":1,"avant":1,"été":1,"par":1,"vous":1,"peu":1,"seulement":1,"pas":1,"pourquoi":1,"tes":1,"sans":1,"ceux":1,"dans":1,"nous":1,"donc":1,"ils":1,"tandis":1,"voient":1,"tellement":1,"hors":1,"étions":1,"avec":1,"très":1,"bon":1,"même":1,"que":1,"faites":1,"qui":1,"plupart":1,"sien":1,"aucuns":1,"elle":1,"sous":1,"ces":1,"sur":1,"ton":1,"devrait":1,"car":1,"aussi":1,"doit":1,"mes":1,"quand":1,"encore":1,"peut":1,"ses":1,"leur":1,"quelles":1,"quels":1,"pour":1,"trop":1,"alors":1,"tout":1,"tous":1,"chaque":1,"quelle":1,"cela":1,"comment":1,"votre":1,"autre":1,"comme":1,"quel":1,"étaient":1,"font":1}},{"type":"filterAccentedLatinLetters"}]}
thermique	c.52	d.10
0	e.01
1	c.03	d.07	e.05
2	a.02	b.01	c.01	d.05
3	b.03
4	b.01
isobare	e.01
chaleur	c.01	e.10
tht	d.01
volume	b.30	e.01
prisme	b.10
hauteur	b.02
variation	e.04
volumes	b.11
parois	c.10
considerer	d.01
echangee	c.11
phi	c.04
adiabatique	e.01
temps	c.01
complement	d.20	e.10
represente	e.01
finale	e.01
initiale	e.01
conductibilite	c.01
times	a.02	e.02
flux	c.21
masse	e.01
echange	d.11
largeur	b.01
formulation	e.10
ext	c.02
calorifique	e.03
exterieure	c.01
souvent	d.01
puissance	c.10
premiere	e.20
watt	c.01
compte	d.10
tenant	d.10
metre	a.01
joule	e.20
loi	e.20
jkg	e.01
triangle	a.10
molaire	e.01
attention	e.01
pave	b.10
paroi	c.12
parallelepipede	b.10
energie	e.02
pendant	c.01
kelvin	c.01
une	b.10	c.10	e.07
surface	b.01	c.01
jk	e.02
sphere	b.10
travail	e.01
intervalle	c.01
kw	c.01
expriment	b.01
longueur	b.01
nombre	e.01
frac	a.01	b.01	c.04	d.03
nulle	e.01
dun	a.10
rayon	a.01	b.01
depend	e.01
delta	c.04
ramener	e.01
lambda	c.01	d.01
cdot	b.03
boxed	c.02
temperature	c.02	e.03
massique	e.01
coefficient	d.11
surfaces	a.10
definition	c.20	e.10
base	b.01
mol	e.01
moles	e.01
quantite	c.01	e.10
interne	e.02
isochore	e.02
resistance	c.30	d.10
capacite	e.03
epaisseur	c.01
transformation	e.05
interieure	c.01
rectangle	a.10	b.10
disque	a.10
toute	e.01
fondamental	a.30	b.30	c.10	e.10
int	c.02
