![]() |
Mécanisme : Etude mecanique Consultation de résultats Effort de Piston<1> / Bras inferieur<1> dans la liaison Came9 Bras Inf/Piston Norme(N) |
Temps(s) | Norme(N) |
0.000000 | 0.000000 |
0.008333 | 0.000000 |
0.016667 | 0.000000 |
0.025000 | 0.000000 |
0.033333 | 0.000000 |
0.041667 | 0.000000 |
0.050000 | 0.000000 |
0.058333 | 0.000000 |
0.066667 | 0.000000 |
0.075000 | 0.000000 |
0.083333 | 0.000000 |
0.091667 | 0.000000 |
0.100000 | 0.000000 |
0.108333 | 0.000000 |
0.116667 | 0.000000 |
0.125000 | 0.000000 |
0.133333 | 0.000000 |
0.141667 | 0.000000 |
0.150000 | 0.000000 |
0.158333 | 0.000000 |
0.166667 | 0.000000 |
0.175000 | 0.000000 |
0.183333 | 0.000000 |
0.191667 | 0.000000 |
0.200000 | 0.000000 |
0.208333 | 0.000000 |
0.216667 | 0.000000 |
0.225000 | 0.000000 |
0.233333 | 0.000000 |
0.241667 | 0.000000 |
0.250000 | 0.000000 |
0.258333 | 0.000000 |
0.266667 | 0.000000 |
0.275000 | 0.000000 |
0.283333 | 0.000000 |
0.291667 | 0.000000 |
0.300000 | 0.000000 |
0.308333 | 0.000000 |
0.316667 | 0.000000 |
0.325000 | 0.003345 |
0.333333 | 571.195418 |
0.341667 | 571.195418 |
0.350000 | 571.195418 |
0.358333 | 571.195418 |
0.366667 | 571.195418 |
0.375000 | 571.195418 |
0.383333 | 571.195418 |
0.391667 | 571.195418 |
0.400000 | 571.195418 |
0.408333 | 571.195418 |
0.416667 | 571.195418 |
0.425000 | 571.195418 |
0.433333 | 571.195418 |
0.441667 | 571.195418 |
0.450000 | 571.195418 |
0.458333 | 571.195418 |
0.466667 | 571.195418 |
0.475000 | 571.195418 |
0.483333 | 571.195418 |
0.491667 | 571.195418 |
0.500000 | 571.195418 |
Valeur mini | 0.000000 |
Valeur maxi | 571.195418 |
Valeur moyenne | 196.641101 |
Rapport généré le 07-02-2007 à 15h 20min 03sec
Copyright ÓAtemi 2000-2004