![]() |
Mécanisme : Etude mecanique Consultation de résultats Position relative de Piston<1> / BASE<1> dans le repère de BASE<1> Norme(mm) |
Temps(s) | Norme(mm) |
0.000000 | 0.000000 |
0.010000 | 0.500000 |
0.020000 | 1.000000 |
0.030000 | 1.500000 |
0.040000 | 2.000000 |
0.050000 | 2.500000 |
0.060000 | 3.000000 |
0.070000 | 3.500000 |
0.080000 | 4.000000 |
0.090000 | 4.500000 |
0.100000 | 5.000000 |
0.110000 | 5.500000 |
0.120000 | 6.000000 |
0.130000 | 6.500000 |
0.140000 | 7.000000 |
0.150000 | 7.500000 |
0.160000 | 8.000000 |
0.170000 | 8.500000 |
0.180000 | 9.000000 |
0.190000 | 9.500000 |
0.200000 | 10.000000 |
0.210000 | 10.500000 |
0.220000 | 11.000000 |
0.230000 | 11.500000 |
0.240000 | 12.000000 |
0.250000 | 12.500000 |
0.260000 | 13.000000 |
0.270000 | 13.500000 |
0.280000 | 13.564915 |
0.290000 | 13.564915 |
0.300000 | 13.564915 |
0.310000 | 13.564918 |
0.320000 | 13.564918 |
0.330000 | 13.564918 |
0.340000 | 13.564918 |
0.350000 | 13.564918 |
0.360000 | 13.564918 |
0.370000 | 13.564918 |
0.380000 | 13.564918 |
0.390000 | 13.564918 |
0.400000 | 13.564918 |
0.410000 | 13.564918 |
0.420000 | 13.564918 |
0.430000 | 13.564918 |
0.440000 | 13.564918 |
0.450000 | 13.564918 |
0.460000 | 13.564918 |
0.470000 | 13.564918 |
0.480000 | 13.564918 |
0.490000 | 13.564918 |
0.500000 | 13.564918 |
Valeur mini | 0.000000 |
Valeur maxi | 13.564918 |
Valeur moyenne | 9.823394 |
Rapport généré le 03-02-2007 à 19h 29min 02sec
Copyright ÓAtemi 2000-2004