![]() |
Mécanisme : Etude mecanique Consultation de résultats Vitesse du point ( 1.041e-014, 7.727e+000, 6.305e+001 mm ) appartenant à Bras superieur<1> projetée dans le repère de BASE<1> Norme(mm/s) |
Temps(s) | Norme(mm/s) |
0.000000 | 117.434099 |
0.010000 | 111.385173 |
0.020000 | 93.575460 |
0.030000 | 71.214697 |
0.040000 | 58.010177 |
0.050000 | 48.823101 |
0.060000 | 41.809386 |
0.070000 | 36.118896 |
0.080000 | 31.296142 |
0.090000 | 27.070690 |
0.100000 | 23.269207 |
0.110000 | 21.321157 |
0.120000 | 21.290428 |
0.130000 | 21.260217 |
0.140000 | 21.230516 |
0.150000 | 21.201321 |
0.160000 | 21.172627 |
0.170000 | 21.144427 |
0.180000 | 21.116716 |
0.190000 | 21.089490 |
0.200000 | 21.062743 |
0.210000 | 21.036470 |
0.220000 | 21.010666 |
0.230000 | 20.985327 |
0.240000 | 20.960448 |
0.250000 | 20.936025 |
0.260000 | 20.912053 |
0.270000 | 20.888528 |
0.280000 | 20.885507 |
0.290000 | 20.885507 |
0.300000 | 0.000000 |
0.310000 | 0.000000 |
0.320000 | 0.000000 |
0.330000 | 0.000000 |
0.340000 | 0.000000 |
0.350000 | 0.000000 |
0.360000 | 0.000000 |
0.370000 | 0.000000 |
0.380000 | 0.000000 |
0.390000 | 0.000000 |
0.400000 | 0.000000 |
0.410000 | 0.000000 |
0.420000 | 0.000000 |
0.430000 | 0.000000 |
0.440000 | 0.000000 |
0.450000 | 0.000000 |
0.460000 | 0.000000 |
0.470000 | 0.000000 |
0.480000 | 0.000000 |
0.490000 | 0.000000 |
0.500000 | 0.000000 |
Valeur mini | 0.000000 |
Valeur maxi | 117.434099 |
Valeur moyenne | 20.792102 |
Rapport généré le 03-02-2007 à 19h 38min 42sec
Copyright ÓAtemi 2000-2004