![]() |
Mécanisme : Etude mecanique Consultation de résultats Vitesse du point ( 2.050e+001, 6.152e+000, 1.417e+002 mm ) appartenant à Bras superieur<1> projetée dans le repère de BASE<1> Norme(mm/s) |
Temps(s) | Norme(mm/s) |
0.000000 | 67.990628 |
0.010000 | 64.488491 |
0.020000 | 54.177231 |
0.030000 | 41.231056 |
0.040000 | 33.586057 |
0.050000 | 28.267031 |
0.060000 | 24.206312 |
0.070000 | 20.911698 |
0.080000 | 18.119476 |
0.090000 | 15.673073 |
0.100000 | 13.472135 |
0.110000 | 12.344275 |
0.120000 | 12.326484 |
0.130000 | 12.308993 |
0.140000 | 12.291797 |
0.150000 | 12.274894 |
0.160000 | 12.258281 |
0.170000 | 12.241954 |
0.180000 | 12.225911 |
0.190000 | 12.210147 |
0.200000 | 12.194662 |
0.210000 | 12.179450 |
0.220000 | 12.164511 |
0.230000 | 12.149840 |
0.240000 | 12.135436 |
0.250000 | 12.121296 |
0.260000 | 12.107417 |
0.270000 | 12.093797 |
0.280000 | 12.092048 |
0.290000 | 12.092048 |
0.300000 | 0.000000 |
0.310000 | 0.000000 |
0.320000 | 0.000000 |
0.330000 | 0.000000 |
0.340000 | 0.000000 |
0.350000 | 0.000000 |
0.360000 | 0.000000 |
0.370000 | 0.000000 |
0.380000 | 0.000000 |
0.390000 | 0.000000 |
0.400000 | 0.000000 |
0.410000 | 0.000000 |
0.420000 | 0.000000 |
0.430000 | 0.000000 |
0.440000 | 0.000000 |
0.450000 | 0.000000 |
0.460000 | 0.000000 |
0.470000 | 0.000000 |
0.480000 | 0.000000 |
0.490000 | 0.000000 |
0.500000 | 0.000000 |
Valeur mini | 0.000000 |
Valeur maxi | 67.990628 |
Valeur moyenne | 12.037969 |
Rapport généré le 03-02-2007 à 19h 39min 51sec
Copyright ÓAtemi 2000-2004